ویژگی های میکروسکوپ CX33 نمایندگی Olympus
میکروسکوپ بیولوژی CX33 به دلیل داشتن لامپ LED و عدم تولید گرما باعث دید بهتر برای نمونه های حساس می شود. این لامپ LED روشنایی معادل یک لامپ هالوژن 30 وات تولید می کند. دستگاه CX33 همچنین قابل تبدیل به میکروسکوپ سه چشمی نیز می باشد.
مشخصات فنی دستگاه CX33
Observation Method | Brightfield | ✓ | |
Darkfield | ✓ | ||
Illuminator | Transmitted Köhler Illuminator | LED Lamp | ✓ |
Focus | Focusing Mechanism | Stage Focus | ✓ |
Coarse Handle Stroke | · 15 mm | ||
Features | Coarse adjustment limit stopper Torque adjustment for coarse adjustment knob |
||
Revolving Nosepiece | Manual | Standard (4 positions) | ✓ |
Stage | Manual | Manual Stages with Right-Hand Control | · Built-in
· X: 76 mm, Y: 52 mm |
Condenser | Manual | Abbe Conenser | NA 1.25 (4X–100X) |
Observation Tubes | Standard (FN20) | Trinocular | ✓ |
Tube Inclination Angle | · 30° | ||
Trinocular Tube Light Path Selection (Camera : Observation) | · 0%:100%, 100%:0% | ||
Interpupillary Distance Adjustment | · 48–75 mm | ||
Dimensions (W × D × H) | 211 mm × 397 mm × 430 mm (8.3 in. × 15.6 in. × 17 in.) | ||
Weight | Approx. 7.0 kg (15.4 lb) | ||
Objectives | Plan Achromat 4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm 10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm 20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (optional) 40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm 100XOil NA 1.25 W.D. 0.13 mm (optional) |
جهت اطلاع از موجودی کالاها و قیمت ها با مشاورین فروش شرکت تجهیزات آزمایشگاهی مهام آزما ۰۲۱۸۸۵۰۹۳۸۴ – ۰۲۱۸۶۰۴۵۸۷۰ در ارتباط باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.