دستگاه اسپکتروفتومتر visible مدل DR3900 نمایندگی HACH
اسپکتروفتومترهای کمپانی HACH ساخته شده با بروزترین تکنولوژی و استانداردهای جهانی جهت بهبود عملکرد شما در آزمایشگاه.کمپانی HACH راه حل هایی را اراِئه داده است تا سبب ساده تر و دقیق تر شدن تست های روزانه شما بشود. دستگاه اسپکتروفتومتر رومیزی مدل DR3900 با قابلیت انداره گیری در ناحیه مرئی در محدوده 320-1100nm و به دلیل استفاده از 4 فیلتر sequential band pass سبب به حداقل رساندن نور هرز و افزایش چشمگیر دقت دستگاه در آزمایش های شما شده است.
مشخصات فنی اسپکتروفتومتر visible مدل DR3900
محدوده اندازه گیری طول موج: | 320- 1100 nm |
دقت طول موج: | ± 1.5nm |
دقت فوتومتریک: | 5 mAbs @ 0.0 – 0.5 Abs |
انتخاب طول موج: | اتوماتیک |
تکرارپذیری طول موج: | < 0.1 nm |
منبع نوری: | Gas-filled Tungsten (visible) |
پهنای باند طیفی: | 5nm |
صفحه نمایشگر: | رنگی لمسی TFT 7inch WVGA |
ثبت نتایج: | 2000 نتیجه اندازه گیری شده (Result, Date, Time, Sample ID, User ID) |
برنامه های کاربر: | 240 |
سمپل سل های مورد استفاده: | 13 mm round،1 cm rectangular، 5 cm rectangular، 1″ round، 1″ rectangular |
شرایط محیطی عملیاتی دستگاه: | محدوده دمایی -10الی 40 |
سرعت اسکن: | 900nm/min in 1 nm steps |
رابط ها: | USB type A (2), USB type B, Ethernet, RFID module |
ابعاد دستگاه (طول،عرض،ارتفاع): | 215 mm x 500 mm x 460 mm |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.